neo
Σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή για το μηχανογραφικό δελτίο θα είναι ανοιχτή για τους υποψηφίους από την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026. Στα φροντιστήρια Πρόοδος θα είμαστε στη διάθεσή σας με συμβουλευτική μηχανογραφικού δελτίου τις παρακάτω ημέρες και ώρες στο φροντιστήριο της Καλλιθέας (Εσπερίδων 104):
| Ημερομηνία | Ώρα |
|---|---|
| Τρίτη 7 Ιουλίου | 18:00 |
| Τετάρτη 8 Ιουλίου | 17:30 |
| Πέμπτη 9 Ιουλίου | 17:30 |
Θα είμαστε κοντά σας με μια ομάδα έμπειρων καθηγητών και σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού για να λύσουμε τις απορίες σας σχετικά με τη σωστή συμπλήρωση και οριστική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και του παράλληλου μηχανογραφικού για ΣΑΕΚ.
Ό,τι χρειάζεστε για το μηχανογραφικό και το παράλληλο μηχανογραφικό (βάσεις, εγκύκλιο μετεγγραφών, ΕΒΕ) μπορείτε να βρείτε εδώ.
Πληροφορίες για τη συμβουλευτική μηχανογραφικού δελτίου στα φροντιστήρια Πρόοδος μπορείτε να βρείτε εδώ.
Τα τμήματα καλοκαιρινής προετοιμασίας για τα φροντιστήρια μας στην Καλλιθέα και την Νέα Σμύρνη , ξεκινήσαν τα μαθηματά τους την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.
Οι εγγραφές συνεχίζονται. Νέα τμήματα δημιουργούνται καθημερινά και μπαίνουν στο πρόγραμμα.
Κλείσε την θέση σου τώρα.
Πληροφορίες - εγγραφές:
Στην γραμματεία των φροντιστηρίων μας.
- Εσπερίδων 104, Καλλιθέα Τηλ:2109514517
- Αιγαίου 109, Νέα Σμύρνη Τηλ:2109355996
και στην ιστοσελίδα μας www.proodos.gr
Τα τμήματα καλοκαιρινής προετοιμασίας έχουν διάρκεια 6 εβδομάδες και καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της ύλης της Γ Λυκείου.
Διαβάστε γιατι η καλοκαιρινή προετοιμασία είναι τόσο σημαντική και ποια είναι τα οφέλη της
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΠΟΛΗ | ΠΕΔΙΑ | ΒΑΣΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0413 | ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΘΗΝΑ | 1 | 9.130 |
| 0413 | ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΘΗΝΑ | 1 | - |
| 0818 | ΑΕΝ | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | - | 2/4 | 8.400 |
| 0817 | ΑΕΝ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | - | 2/4 | 8.400 |
| 0129 | ΑΠΘ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1 | 18.150 |
| 0227 | ΑΠΘ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2 | 12.655 |
| 0233 | ΑΠΘ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2 | 18.135 |
| 0279 | ΑΠΘ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2/3 | 17.190 |
| 0133 | ΑΠΘ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1 | 11.715 |
| 0137 | ΑΠΘ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1 | 11.030 |
| 0285 | ΑΠΘ | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2 | 9.825 |
| 0273 | ΑΠΘ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2/3 | 14.380 |
| 0275 | ΑΠΘ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2/3 | 11.340 |
| 0147 | ΑΠΘ | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1 | 16.860 |
| 0403 | ΑΠΘ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1/2/3/4 | 17.161 |
| 0402 | ΑΠΘ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1/2/3/4 | 13.729 |
| 0134 | ΑΠΘ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1/2/3/4 | 13.875 |
| 0219 | ΑΠΘ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2 | 17.960 |
| 0168 | ΑΠΘ | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1/2/3/4 | 11.425 |
| 0103 | ΑΠΘ | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1 | 9.050 |
| 0780 | ΑΠΘ | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1 | 9.125 |
| 0297 | ΑΠΘ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3 | 18.575 |
| 0112 | ΑΠΘ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1 | 12.425 |
| 0139 | ΑΠΘ | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1 | 12.080 |
| 0163 | ΑΠΘ | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1/2/3/4 | 13.125 |
| 0107 | ΑΠΘ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1 | 8.940 |
| 0307 | ΑΠΘ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3 | 17.657 |
| 0245 | ΑΠΘ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2 | 14.200 |
| 0363 | ΑΠΘ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2 | 11.350 |
| 0211 | ΑΠΘ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2 | 17.525 |
| 0406 | ΑΠΘ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1/2/3/4 | 14.590 |
| 0119 | ΑΠΘ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1 | 17.280 |
| 0305 | ΑΠΘ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3 | 17.995 |
| 0311 | ΑΠΘ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 4 | 13.240 |
| 0140 | ΑΠΘ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1/2/3/4 | 15.950 |
| 0338 | ΑΠΘ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2/4 | 17.720 |
| 0357 | ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1 | 14.410 |
| 0203 | ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2 | 15.850 |
| 0291 | ΑΠΘ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3 | 17.625 |
| 0111 | ΑΠΘ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1 | 11.127 |
| 0120 | ΑΠΘ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1 | 11.580 |
| 0255 | ΑΠΘ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2 | 14.518 |
| 0265 | ΑΠΘ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2/3 | 16.590 |
| 0237 | ΑΠΘ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2 | 17.000 |
| 0172 | ΑΠΘ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1 | 17.150 |
| 0497 | ΑΣΠΑΙΤΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΑΘΗΝΑ | 2 | 10.315 |
| 0507 | ΑΣΠΑΙΤΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΑΘΗΝΑ | 2 | 10.815 |
| 0477 | ΑΣΠΑΙΤΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΑΘΗΝΑ | 2 | 10.255 |
| 0776 | ΑΣΠΑΙΤΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΑΘΗΝΑ | 2 | 10.315 |
| 0614 | ΑΣΤΕ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1/4 | 11.706 |
| 0613 | ΑΣΤΕ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | ΡΟΔΟΣ | 1/4 | 11.312 |
| 0384 | ΑΣΚΤ | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΑΘΗΝΑ | 1 | 10.210 |
| 0872 | ΑΣΤ ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | - | 1/2/4 | 17.370 |
| 0872 | ΑΣΤ ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | - | 1/2/4 | 16.990 |
| 0872 | ΑΣΤ ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | - | 1/2/4 | 17.370 |
| 0869 | ΑΣΤ ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | - | 1/2/4 | 17.590 |
| 0869 | ΑΣΤ ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | - | 1/2/4 | 16.300 |
| 0869 | ΑΣΤ ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | - | 1/2/4 | 17.570 |
| 0870 | ΑΣΤ ΣΧΟΛΕΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | - | 1/2/4 | 11.710 |
| 0870 | ΑΣΤ ΣΧΟΛΕΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | - | 1/2/4 | 7.970 |
| 0870 | ΑΣΤ ΣΧΟΛΕΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | - | 1/2/4 | 10.990 |
| 0326 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΑΘΗΝΑ | 3/4 | 12.310 |
| 0327 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΑΘΗΝΑ | 2/3 | 11.315 |
| 0325 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΑΘΗΝΑ | 2/3 | 15.870 |
| 1061 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 2/3 | 9.700 |
| 1063 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | ΘΗΒΑ | 4 | 9.095 |
| 0324 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΑΘΗΝΑ | 2/3 | 11.950 |
| 0328 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΑΘΗΝΑ | 2/3 | 14.520 |
| 0323 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΑΘΗΝΑ | 2/3 | 14.720 |
| 1064 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | ΑΜΦΙΣΣΑ | 4 | 7.040 |
| 0353 | ΔΠΘ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 2/3/4 | 9.125 |
| 1633 | ΔΠΘ | ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | ΔΡΑΜΑ | 2/3 | 9.430 |
| 1669 | ΔΠΘ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 1/4 | 8.650 |
| 0234 | ΔΠΘ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΞΑΝΘΗ | 2 | 15.575 |
| 0212 | ΔΠΘ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 2/3/4 | 8.640 |
| 1607 | ΔΠΘ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΚΑΒΑΛΑ | 2/4 | 9.530 |
| 0404 | ΔΠΘ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 1/2/3/4 | 13.219 |
| 0160 | ΔΠΘ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 1/2/3/4 | 10.750 |
| 1670 | ΔΠΘ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 3 | 13.132 |
| 0223 | ΔΠΘ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΞΑΝΘΗ | 2 | 14.310 |
| 0302 | ΔΠΘ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 3 | 17.975 |
| 1301 | ΔΠΘ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 1 | 14.640 |
| 1302 | ΔΠΘ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 1/4 | 10.820 |
| 1604 | ΔΠΘ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΚΑΒΑΛΑ | 4 | 8.300 |
| 0224 | ΔΠΘ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΞΑΝΘΗ | 2/4 | 11.590 |
| 0476 | ΔΠΘ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΞΑΝΘΗ | 2 | 9.790 |
| 0290 | ΔΠΘ | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 2/3 | 16.595 |
| 0121 | ΔΠΘ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 1 | 16.725 |
| 1617 | ΔΠΘ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 3 | 9.900 |
| 0097 | ΔΠΘ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 4 | 9.696 |
| 0142 | ΔΠΘ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 1/2/3/4 | 13.000 |
| 1630 | ΔΠΘ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΚΑΒΑΛΑ | 2/4 | 12.880 |
| 0373 | ΔΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 1 | 10.660 |
| 0207 | ΔΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΞΑΝΘΗ | 2 | 13.164 |
| 1628 | ΔΠΘ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΚΑΒΑΛΑ | 2 | 9.504 |
| 1632 | ΔΠΘ | ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | ΔΡΑΜΑ | 2/3 | 9.530 |
| 1629 | ΔΠΘ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΚΑΒΑΛΑ | 2/3 | 14.712 |
| 1668 | ΔΠΘ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 1 | 15.450 |
